利用料金について
Aタイプ
| 家賃 | 53,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 19,000円 |
| サービス費 | 15,000円 |
| 食費(朝500円、昼650円、夕650円の3食) |
54,000円(30日の場合) 55,800円(31日の場合) |
| 各設備 | トイレ・洗面台・収納・冷暖房 |
|---|---|
| 戸数 | 6戸 |
| 居住面積 | 19.25㎡ |
| お風呂 | 1Fエレベーター前に2室準備しております。 |
| 洗濯機・乾燥機(各2台ずつあり) | 200円(1回につき) |
| 電気代 | 電気使用分のみ実費負担になります。 |
| 水道料金 | 上下水道の基本料金のみ徴収いたします。 |
Bタイプ
| 家賃 | 57,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 19,000円 |
| サービス費 | 15,000円 |
| 食費(朝500円、昼650円、夕650円の3食) | 54,000円(30日の場合) 55,800円(31日の場合) |
| 各設備 | トイレ・洗面台・収納・冷暖房 |
|---|---|
| 戸数 | 2戸 |
| 居住面積 | 21.00m² |
| お風呂 | 1Fエレベーター前に2室準備しております。 |
| 洗濯機・乾燥機(各2台ずつあり) | 200円(1回につき) |
| 電気代 | 電気使用分のみ実費負担になります。 |
| 水道料金 | 上下水道の基本料金のみ徴収いたします。 |
Cタイプ
| 家賃 | 60,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 19,000円 |
| サービス費 | 15,000円 |
| 食費(朝500円、昼650円、夕650円の3食) | 54,000円(30日の場合) 55,800円(31日の場合) |
| 各設備 | トイレ・洗面台・収納・冷暖房 |
|---|---|
| 戸数 | 2戸/2戸 |
| 居住面積 | 22.30m²/22.31m² |
| お風呂 | 1Fエレベーター前に2室準備しております。 |
| 洗濯機・乾燥機(各2台ずつあり) | 200円(1回につき) |
| 電気代 | 電気使用分のみ実費負担になります。 |
| 水道料金 | 上下水道の基本料金のみ徴収いたします。 |